当サイトをご覧いただくため、下記環境を推奨しております。
・Google Chrome 最新版
・Firefox 最新版
・Chromium Edge 最新版
| 初心者ライセンス取得コース | ダイビング数 | 日 数 | 料金(税込)/お1人様 |
|---|---|---|---|
| パディ・スクーバ・ダイバー | 2 | 1 | ¥30,000 |
| オープン・ウォーター・ダイバー | 4 | 2 | ¥53,000〜 |
| ステップアップコース | ダイビング数 | 日 数 | 料金(税込)/お1人様 |
|---|---|---|---|
| アドバンスド・オープン・ウォーター・ダイバー | 5 | 2 | ¥49,800 |
| エマージェンシー・ファースト・レスポンス | 0 | 0.5 | ¥15,000 |
| レスキュー・ダイバー | 2 | 2 | ¥42,000 |
| レスキューダイバー& エマージェンシー・ファースト・レスポンス |
2 | 2.5~ | ¥50,000 |
| マスター・スクーバ・ダイバー | 0 | 0 | ¥11,000 |
| ダイブマスター | 10 | 7 | ¥160,000 |
| スペシャルティ | ダイビング数 | 日 数 | 料金(税込)/お1人様 |
|---|---|---|---|
| ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー | 2 | 0.5 | ¥8,000 |
| ボート・ダイバー | 2 | 0.5 | ¥8,000 |
| 水中ナビゲーション | 3 | 1 | ¥12,000 |
| デジタル水中フォトグラファー | 2 | 0.5 | ¥8,000 |
| AWARE 魚の見分け方 | 2 | 0.5 | ¥8,000 |
| 水中ナチュラリスト | 2 | 0.5 | ¥8,000 |
| プロジェクトAWARE | 2 | 0.5 | ¥8,000 |
| AWARE サンゴ礁の保護 | 2 | 0.5 | ¥8,000 |
| ハート・オブ・マンタレイ | 2 | 0.5 | ¥8,000 |
| ディープ・ダイバー | 4 | 1.5 | ¥16,000 |
| レック・ダイバー | 4 | 1.5 | ¥16,000 |
| 申請料 | 1 | 0.5 | ¥5,107 |
| 体験ダイビング | ダイビング数 | 日 数 | 料金(税込)/お1人様 |
|---|---|---|---|
| 慶良間1日体験ダイビング | 1〜 | 1 | ¥11,000~ |
| 慶良間半日体験ダイビング | 2 | 0.5 | ¥12,500~ |
| ビーチ体験ダイビング | 1 | 0.5 | ¥8,500 |
| FUNダイビングコース | ダイビング数 | 日 数 | 料金(税込)/お1人様 |
|---|---|---|---|
| 慶良間諸島ボートダイビング | 2 | 1 | ¥16,000 |
| 粟国or渡名喜遠征 ボートダイビング |
3 | 1 | ¥27,000 |
| 万座ボートダイビング | 3 | 1 | ¥23,500 |
| 本島南部ボートダイビング | 3 | 1 | ¥23,500 |
| 水納島ボートダイビング | 3 | 1 | ¥27,000 |
| 沈船USSエモンズダイビング | 2 | 1 | ¥25,000 |
| 砂辺ビーチダイビング | 2 | 0.5 | ¥13,000 |
| 着後ボートダイビング | 2 | 0.5 | ¥16,000 |
| ナイトダイブ | 1 | 0.5 | ¥10,000 |
| 追加ダイブ | 1 | 0.5 | ¥5,500 |
| ダイビング器材レンタル | 日 数 | 料金(税込)/お1人様 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| フル器材レンタル | 1 | ¥5,000 | BCD・レギュレーター・マスク・ スノーケル・フィン・ブーツ・ ウエットスーツ・グローブ・ ダイブコンピューター付 |
| 重器材レンタル | 1 | ¥2,500 | BCD・レギュレーター |
| 軽器材レンタル | 1 | ¥2,500 | マスク・スノーケル・フィン・ ブーツ・グローブ |
| ウエットスーツ | 1 | ¥1,500 | ウエットスーツ |
| 水中カメラ | 1 | ¥3,500 | CD-R or LINEにて転送 |
| ダイブコンピューター | 1 | ¥1,000 | ダイブコンピューター |
| ライト | 1 | ¥1,000 | ライト |
| 乗船代 | 1 | ¥8,000 | 乗船代 |